商品の詳細:
|
フレーム素材: | プラスチック | 開始パターン: | 垂直 |
---|---|---|---|
スクリーンネット材料: | ガラス繊維 | 保証: | 5年以上 |
材料: | PVC,UPVCフレーム+ガラス+鋼/UUPVCプロファイル/プラスチック | 特徴: | 磁気スクリーン、折るスクリーン |
オープンスタイル: | スイング | 機能: | 防音 |
販売後サービス: | リターンおよび取り替えの現地査察、オンライン テクニカル サポート、現地の訓練、現地の取付け、自由な予備品 | プロジェクトソリューション能力: | プロジェクトに対する総ソリューション |
適用する: | スーパーマーケット | デザインスタイル: | 現代 |
名前: | UPVC カーネルの窓 | 色: | カスタマイズされた色/白/黒/茶色/灰色 |
サイズ: | オーダーメイド/カスタマー製/標準サイズ | ガラス: | 隔離/透明/空洞/浮遊 |
ハードウェア: | 1.中国トップブランド/ドイツブランド | ガラスの種類: | シングル/低E/テンパー/染色/コーティング |
表面処理: | パウダーコーティング/アノジス/Pvdf/スムーズ/木材 | 利点: | 環境保護/老化防止 |
スタイル: | モダン/シンプル/クラシック/ヨーロッパ/ハイグレード |
OEM 工場価格 UPVC プロフィール カーネーション 窓 エネルギー 効率 住宅 窓 熱隔熱 ドアと窓
1生産 発売中
UPVCの窓は,不塑化ポリビニル塩化樹脂を,一定量の安定剤,色素,填料など,主要な原材料として使用します.切断と溶接によってドアと窓のフレームとスラッシュにします.
スタイル | UPVC カーネーション 窓 | |
プロフィールブランド | 中国トップブランド1.2mm/1.4mm/2.0mm 壁厚さ | カスタマイズ |
プロフィール | ホワイト カラー,シャンパン カラー または 木の穀物 カラー | カスタマイズ |
表面処理 | アノード化,パワーコーティング,PVDFコーティング,電解等 | カスタマイズ |
ガラス | 単体または二重冷却ガラス,アートガラス,ラミネートガラス,Low-Eガラスなど | カスタマイズ |
ハードウェア | ドイツのトップブランド ROTO またはオーストラリアのドリック 中国トップブランド | カスタマイズ |
スクリーン | 折りたたむスクリーン アコーディオンスクリーン 折りたたむスクリーン | カスタマイズ |
ゴムストラップ | 欧州標準EPDM | カスタマイズ |
無料サンプル | 5日以内に準備 配達はDHL/TNT | |
品質管理 | As2047/As2208/Ce/Soccap/Iso9001:2008 |
2製品詳細
プロフィール
| シリーズ | 通常使用されるシリーズ:46/50/60/65/70/80mm: 最大ガラスの厚さ:3~32m |
厚さ | 1.8/2.0/2.2/2.5/2.8mm | |
終わって | エクストルーションプロファイル 一面/二面共挤出プロファイル 片面・双面のコーティングプロファイル 全身プロファイル | |
色 | ブラウン\ダークグレー\ライトグレー\ブラック\スターブラック | |
ガラス | 種類 | 低eガラス\ フレストガラス\ グレー/ブルー/緑色ガラスなど 二重温化ガラス:5+12A+5,6+12A+6 単調ガラス:6,8,10,12... ほら グラス:6.38,10.76,10.38... ほら |
厚さ | 4mmから19mm | |
色 | 透明/超透明/青色/緑色/茶色/灰色 | |
ハードウェア | ブランド:ドイツブランド\オーストラリアブランド\中国ブランド ハンドルロック+トランスミッション棒+ヒンジ+限界ストップ+EPDMシールストラップ+見えないスクリーン ハンドルロック+トランスミッション棒+ヒンジ+限界ストップ+EPDMシールストライプ+見えないスクリーン ハンドルロック+トランスミッション棒+ヒンジ+限界ストップ+EPDMシールストライプ+見えないスクリーン | |
鉄線 | 1.0mm1.2mm1.5mm2.0mm | |
メッシュ | ステンレス鋼のセキュリティ網UPVCセキュリティメッシュ ガラス繊維のフライスクリーン | |
利点 | 透気を最大化するための大きな開き場 幅の幅の幅が広ければ 魅力的な"写真枠"効果ができます 粉や雨を消すための外面のプロファイル 内装されたスクリーン 連続密封システムにより,優れた防風と音響 (ノイズ削減) 性能が備わります |
3. プロフィルの詳細
UPVCの窓窓プロファイルシリーズ 一般的に使用されているシリーズは46/50/60/65/70/80厚さは1.8/2.0/2.2/2.5/2.8mm.プロファイルの表面処理は,挤出プロファイル,単面または双面共挤出プロファイル,片面または双面のコーティングプロファイルと全身プロファイル.色は白色と他のカスタマイズされています.
4グラスの詳細
ガラス | 種類 | Float Glass/ Glass/ Tempered Glass/ Color Glass/ Tinted Glass/ Pattern Glass/ Reflective Glass/ Art Glass/ UV Printing Glass/ Film Glass/ Gray Glass/ Black Glass/ Blue Glass/ Green Glass/ Double Glass/ Double Tempered Glass/ Laminated Glass/ Double Glazing/ |
厚さ | 3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm/6.38mm/8.38mm /10.38mm/10.76mm/12.76mm/11.14mm/5mm+6空気+5mm /5mm+9空気+5mm/5mm+12空気+5mm/6mm+6空気+6mm /6mm+9空気+6mm/6mm+12空気+6mm | |
色 | 透明/超透明/青色/緑色/茶色/灰色 |
5ハードウェア・アクセサリー
6製品パラメータ
ポイント | パラメータ | ポイント | パラメータ |
K/U (隔熱) | <1.1 | ガラスの厚さ/mm | 3〜30 |
空気密度m3/(m2.h) | ≤0.5 | プロファイルの幅/mm | 50〜135 |
水の強度/Pa | ≥700 | 伝播性 | 60%~98%まで |
風圧/KPa | ≥50 | 防火レベル | AAAAA |
プロファイルの厚さ/mm | 0.8-3 だった0 | 盗難防止レベル | AAAAA |
7処理手続き
UPVC上部吊り窓: blanking - steel lining - welding angle/ corner cleaning- glue - EPDM sealing strip - weather strip -installing glass bead and glass -installing hinge - installing handle lock and transmission rod / ”7” handle lock
8品質管理
品質検査
1.原材料の品質試験:プロファイルの色,厚さ,強度は,プロファイルの工場到着後にチェックされます.ガラスの色と厚さが再確認されます.ハードウェアの色をチェックし ハードウェアの動作をテストします
2.生産過程では,各生産過程を検査する特別品質検査官がいます.
3製品が完成した後,グループコーナー,密封,サイズ,使用効果,およびその他をテストされます.
9製品パッケージ
1.ストレッチフィルムパッケージ
2.5 カートンパッケージ
3.防煙用材のない木製枠の包装
4.木製の箱に詰め込まれ 完全に閉ざされた防腐用プラークボードです
FCLとLCLには異なる梱包方法が適用できます.
10プロジェクトケース
11顧客からのフィードバック
12製品パッケージ
1まず小さな袋に詰めます. 一袋に10,60,80と100個あります.
2小さな袋をカートンに詰めて
スリヤングの異なるパッケージは,貨物キャビネット全体と同じキャビネット内の商品に適用できます.
13顧客からのフィードバック
14.FAQ
1.Q:OEMが必要ですが,可能ですか?
A: はい,私たちはプロフェッショナルメーカーです,私たちのすべての製品は,あなたの要求に応じてカスタマイズすることができます.
2Q:どんな味の製品ですか?
A: 2種類あります.香りと無香り.香り あなたは緑茶,リンゴ,バラとチューリップを選択することができます...果物や花の香り.
3Q:あなたの梱包タイプは何ですか?
A: 私たちの包装タイプを表示する画像は,以下のように参照してください:
4Q:あなたの通常の MOQ と価格レベルは何ですか?
A: 私たちのMOQは,顧客の梱包要件に応じてです. 価格は,我々は知っている顧客のベースです 材料,サイズ,パックあたり何個
通常は0.018ドル~0.99ドルです
5Q:リウェイから 最高の価格がもらえるの?
A: 私たちは顧客と共に成長することを好みます. だから私たちは常に顧客に最高の価格を提供しています.
6Q: サンプルはどうしたら得られますか?
A: それは非常に簡単です,一度我々はサンプルのためのあなたの要件を確認,我々は準備し,無料のサンプルを送信することができます.
試料は7日以内に準備しなければならない.
コンタクトパーソン: Mr. Li
電話番号: +8615069151012